|
Détails sur le produit:
|
| Pilotage: | Gauche | Capacité du moteur: | 4.1 - 6L |
|---|---|---|---|
| Puissance maximale: | 150-200ps | Couple maximal: | 200-300Nm |
| Nombre de sièges: | 5 | Taille des pneus: | R20 |
| Les airbags: | 2 | Vitesse maximale: | 160 |
| Longueur * largeur * hauteur: | Pour les pièces détachées: | Empattement: | 1500-2000 mm |
| Frein: | 1000 kg-2000 kg | Conduire: | AWD |
| Suspension avant: | Macpherson | Suspension arrière: | Macpherson |
| Abs: | Oui | ||
| Mettre en évidence: | 385 Nm Maximum Torque Mercedes EQA 260,2729 mm Wheelbase Electric SUV,Front 4+Rear 2 Radar Mercedes Benz SUV |
||
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Lieu d'origine | Chine, Chongqing |
| Nom de marque | Qualité de l'information |
| Nom du produit | Pour les véhicules à moteur électrique |
| L'intervalle entre les roues (mm) | 2729 |
| L*W*H (mm) | 4463*1834*1619 |
| Masse de préparation (kg) | 2011 |
| Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 |
| Puissance maximale (kW) | 140 |
| Le couple maximal (Nm) | 385 |
| Forme du carburant | Puri électrique |
| Type de frein avant | Disque ventilé |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +86 19129388666