|
Détails sur le produit:
|
| Pilotage: | Gauche | Capacité du moteur: | 4.1 - 6L |
|---|---|---|---|
| Puissance maximale: | 150-200ps | Couple maximal: | 200-300Nm |
| Nombre de sièges: | 5 | Taille des pneus: | R20 |
| Les airbags: | 2 | Vitesse maximale: | 160 |
| Longueur * largeur * hauteur: | Pour les pièces détachées: | Empattement: | 1500-2000 mm |
| Frein: | 1000 kg-2000 kg | Conduire: | AWD |
| Suspension avant: | Macpherson | Suspension arrière: | Macpherson |
| Abs: | Oui | ||
| Mettre en évidence: | 385 Nm Maximum Torque Mercedes EQA 260,2729 mm Wheelbase Electric SUV,Front 4+Rear 2 Radar Mercedes Benz SUV |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Place of Origin | China, Chongqing |
| Brand Name | EQA |
| Product Name | Benz EQA260 |
| Wheelbase (mm) | 2729 |
| L*W*H (mm) | 4463*1834*1619 |
| Readiness mass (Kg) | 2011 |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV |
| Maximum speed (km/h) | 160 |
| Maximum power (kW) | 140 |
| Maximum torque (Nm) | 385 |
| Fuel form | Pure electric |
| Front brake type | Ventilated disc |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +86 19129388666