|
Détails sur le produit:
|
| Vitesse maximale: | 200 Km/h | Empattement: | 3030 millimètres |
|---|---|---|---|
| Frein: | 2585 kg | Puissance du moteur: | 215 kW |
| Puissance à moteur: | 292 PS | Couple de moteur: | 765 n * m |
| Type de batterie: | Batterie de lithium ternaire | Type de lecteur: | AWD |
| Gamme: | 613 km | Dimensions: | 4880x2032x1679 mm |
| Capacité de sièges: | 5 | Taille des pneus: | R19 |
| Suspension avant: | Macpherson | Suspension arrière: | Macpherson |
| Système de direction: | Électrique | ||
| Mettre en évidence: | 2024 Model Mercedes Benz EQE SUV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV |
||
The Mercedes Benz EQE SUV 500 represents the pinnacle of electric vehicle technology, combining luxury, performance, and sustainability in a premium 5-door SUV package.
| Brand Name | Mercedes Benz EQE SUV |
|---|---|
| Battery Type | Ternary lithium battery |
| Body Structure | 5 Doors 5 Seats SUV |
| Dimensions (mm) | 4880 × 2032 × 1679 |
| Maximum Speed | 200 km/h |
| Drive | Left |
| Range | 613 km |
| Time to Market | May 2023 |
| Wheelbase | 3030 mm |
| Kerb Weight | 2585 kg |
| Motor Power | 215 kW (292 Ps) |
| Motor Torque | 765 N·m |
| Fuel Type | Pure Electric |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +86 19129388666