|
Détails sur le produit:
|
| Vitesse maximale: | 200 Km/h | Empattement: | 3030 millimètres |
|---|---|---|---|
| Frein: | 2585 kg | Puissance du moteur: | 215 kW |
| Puissance à moteur: | 292 PS | Couple de moteur: | 765 n * m |
| Type de batterie: | Batterie de lithium ternaire | Type de lecteur: | AWD |
| Gamme: | 613 km | Dimensions: | 4880x2032x1679 mm |
| Capacité de sièges: | 5 | Taille des pneus: | R19 |
| Suspension avant: | Macpherson | Suspension arrière: | Macpherson |
| Système de direction: | Électrique | ||
| Mettre en évidence: | 2024 Model Mercedes Benz EQE SUV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV |
||
Le Mercedes Benz EQE SUV 500 représente le sommet de la technologie des véhicules électriques, combinant luxe, performance et durabilité dans un SUV haut de gamme à 5 portes.
| Nom de marque | Le SUV Mercedes Benz EQE |
|---|---|
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
| Structure du corps | SUV 5 portes et 5 places |
| Dimension (mm) | 4880 × 2032 × 1679 |
| Vitesse maximale | 200 km/h |
| Conduire | À gauche |
| Portée | 613 kilomètres |
| Il est temps d'aller sur le marché | Mai 2023 |
| Basse-roue | 3030 mm |
| Poids de la roue | 2585 kg |
| Puissance du moteur | 215 kW (292 PS) |
| Le couple du moteur | 765 N·m |
| Type de combustible | Électricité pure |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +86 19129388666