|
Détails sur le produit:
|
| Structure corporelle: | SUV à 5 portes à 5 portes | Vitesse maximale: | 160 km / h |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 4684x1834x1693 mm | Temps de charge: | 00,75 heure |
| Type d'énergie: | Électrique pure | Empattement: | 2829 mm |
| Frein: | 2072 kg | Poids brut: | 2520 KILOGRAMMES |
| Taille des pneus: | 235/55 R18 | Type de moteur: | Synchronisation par aimant permanent |
| Puissance maximale du moteur: | 140 kW | Maximum de couple du moteur: | 385 N.m |
| Type de batterie: | Batterie de lithium ternaire | Capacité de la batterie: | 73.5 kWh |
| gamme électrique: | 600 kilomètres | ||
| Mettre en évidence: | 73.5kwh Battery Capacity Mercedes EQB 350,385N.m Maximum Torque Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz SUV |
||
| Mercedes-Benz EQB | ||
|---|---|---|
| Carrosserie | Volant : Gauche | |
| TAILLE | 4684*1834*1693mm | |
| Empattement | 2829 mm | |
| Structure de la carrosserie | SUV 5 portes 5 places | |
| Poids à vide | 2072 kg | |
| Poids brut | 2520 kg | |
| Taille des pneus | 235/55 R18 | |
| Moteur électrique | Type de moteur : Synchronisation à aimant permanent | |
| Puissance maximale du moteur | 140KW | |
| Couple maximal du moteur | 385N.m | |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | |
| Capacité de la batterie | 73.5kwh | |
| Autonomie tout électrique | 600km | |
| Vitesse maximale | 160km/h | |
| Temps de charge | 0.75h | |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur unique | |
| Boîte de vitesses | Nombre de vitesses : 1 | |
| Type de changement de vitesse | ||
| Type de transmission | Boîte de vitesses à rapport fixe | |
| Systèmes de châssis-direction | Mode de transmission : moteur avant, propulsion arrière | |
| Suspension avant | Suspension indépendante McPherson | |
| Suspension arrière | Suspension indépendante multibras | |
| Système de direction | Direction assistée électrique (EPS) | |
| Structure de la carrosserie | Construction de carrosserie intégrale | |
Personne à contacter: Mr. Kevin
Téléphone: +86 19129388666